De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Alte date
Mărime | S | M | L | XL |
Înălțime (cm) | 150-165 | 160-175 | 170-185 | 180-198 |
A - Tubul de șa (mm) | 381 | 419 | 457 | 508 |
B - Tub orizontal (mm) | 565 | 592 | 619 | 649 |
C - tubul de direcție (mm) | 95 | 105 | 120 | 140 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
E - înălțimea suportului (mm) | 336 | 336 | 336 | 336 |
F - Coborârea suportului (mm) | 35/32 | 35/32 | 35/32 | 35/32 |
G - Ampatament (mm) | 1180 | 1205 | 1229 | 1255 |
H - Unghiul capului | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 | 66/65,5 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 | 77/76,5 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 710 | 736 | 766 | 776 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 474 | 500 |
L - Stack (mm) | 604 | 613 | 627 | 646 |
M - Furcă (mm) | 547 | 547 | 547 | 547 |
Modelul de motor Shimano EP801-RS este un motor electric puternic și ușor, care oferă performanțe excelente atunci când mergeți pe o bicicletă electrică.
Oferind o putere de 250 W , un cuplu maxim de 60 Nm , acest motor oferă suportul necesar pe teren dificil. Capacitatea bateriei este de 360 Wh , ceea ce se traduce printr-o autonomie maximă de 90 km. Sistemul de baterii cu noua capacitate cântărește doar 1898 g, cu aproape 400 g mai puțin decât sistemul anterior, ceea ce reprezintă cea mai ușoară creștere de greutate posibilă.
Product Details
Frâne
Deraiorator față
Integrarea cablurilor
Șaua
Garanția cadrului
Încă nu există recenzii, fiți primul!