De bază
Scop
Talpă exterioară
Talpă exterioară
Impermeabil
Informații suplimentare
Mai jos veți găsi informații care să vă ajute să alegeți mărimea potrivită atunci când cumpărați pantofi pentru femei de la HOKA. Tot ceea ce vă va trebui este o bandă de măsurat pentru croitorie.
Mărime EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 |
Mărime US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
Mărime UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Lungime (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 |
Lungimea piciorului (cm) | 22 | 22,4 | 22,9 | 23,3 | 23,7 | 24,1 | 24,5 | 25 | 25,4 | 25,8 | 26,2 | 26,7 | 27,1 | 27,5 | 27,9 |
Lățime (mm) REGULAR | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
Lățime (mm) WIDE | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Marca HOKA acordă o mare importanță protecției mediului.
Prin urmare, o cantitate mare de materiale reciclate au fost folosite în producția acestui model de pantofi pentru femei . Partea superioară a pantofului este bine ventilată , astfel încât piciorul să fie mereu uscat și proaspăt. Acest lucru înseamnă că, pe lângă beneficiile pentru mediu, acești pantofi oferă, de asemenea, confort în timpul alergării.
Product Details
Geometrie
Îmbrăcare ușoară
Recomand
Pantofi foarte buni, ușori și confortabili. Au funcționat bine pentru drumeții lungi pe terenuri variate. Soția mulțumită.