De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Mai jos veți găsi informații care să vă ajute să alegeți mărimea potrivită atunci când cumpărați Oiz M-Pro 2024 de la Orbea.
Mărime | S | M | L | XL |
Înălțime (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Tubul de șa (mm) | 405 | 432 | 460 | 510 |
B - Tub orizontal (mm) | 575 | 598 | 623 | 650 |
C - tubul de direcție (mm) | 90 | 90 | 100 | 115 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 432 | 432 | 432 | 432 |
E - înălțimea suportului (mm) | 333 | 333 | 333 | 333 |
F - Coborârea suportului (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G - Ampatament (mm) | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
H - Unghiul capului | 67 | 67 | 67 | 67 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 731 | 741 | 741 | 750 |
K - Reach (mm) | 425 | 450 | 472 | 496 |
L - Stack (mm) | 596 | 596 | 606 | 619 |
M - Furcă (mm) | 531 | 531 | 531 | 531 |
Avantaje
Încă nu există recenzii, fiți primul!