De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Mărime | S | M | L | XL |
Înălțime (cm) | 155-170 | 165-180 | 178-190 | 185-198 |
A - Tubul de șa (mm) | 400 | 445 | 483 | 533 |
B - Tub orizontal (mm) | 562 | 596 | 620 | 650 |
C - tubul de direcție (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
E - înălțimea suportului (mm) | 309 | 309 | 309 | 309 |
F - Coborârea suportului (mm) | 61 | 61 | 61 | 61 |
G - Ampatament (mm) | 1092 | 1127 | 1152 | 1184 |
H - Unghiul capului | 68 | 68 | 68 | 68 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 721 | 735 | 791 | 829 |
K - Reach (mm) | 395 | 426 | 448 | 474 |
L - Stack (mm) | 602 | 612 | 621 | 635 |
M - Furcă (mm) | 501,6 | 501,6 | 501,6 | 501,6 |
Avantaje
Încă nu există recenzii, fiți primul!