De bază
Detalii despre produs
Vă recomandăm să alegeți o mărime cu 0,5 cm mai mică.
Mărime EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 |
Lungime (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33,5 | 34,5 | 35,5 | 36,5 |
Mărime UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Mărime US M | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Mărime US W | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 |
țoli | 8,66 | 8,85 | 9,05 | 9,25 | 9,44 | 9,64 | 9,84 | 10,03 | 10,23 | 10,43 | 10,62 | 10,82 | 11,02 | 11,22 | 11,41 | 11,61 | 11,81 | 12 | 12,2 | 12,4 | 12,59 | 12,79 | 13,18 | 13,58 | 13,77 | 14,37 |
Dezvoltați pentru nevoile boxerilor, acești pantofi oferă toate atributele pe care atleții le caută la încălțămintea sportivă.
Confortul și suportul oferit de materialul tălpii interioare sunt neprețuite în timpul sesiunilor intense de antrenament. Înălțimea de 18 cm a feței garantează o susținere de neegalat a gleznei și o stabilitate suplimentară, indiferent de intensitatea antrenamentului sau a luptei.
Product Details
Protecție
Adeziune
Încă nu există recenzii, fiți primul!