De bază
Scop
Talpă exterioară
Talpă exterioară
Impermeabil
Informații suplimentare
Mai jos veți găsi informații care vă vor ajuta să alegeți mărimea potrivită atunci când cumpărați pantofi DYNAFIT. Tot ce vă trebuie este un metru de croitorie.
Mărime EU | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 50 |
Mărime US M | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Mărime US W | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lungimea tălpii | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
Mondo (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 |
Mărime UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Talpa exterioară POMOCA oferă stabilitate laterală pentru partea anterioară a piciorului, aderență excelentă în zona mediană a piciorului, chiar și pe suprafețe umede sau alunecoase.
Amortizarea bine echilibrată oferă o experiență de alergare de neegalat, atât pe distanțe scurte, cât și medii. Pentru confortul alergării, Feline SL folosește sistemul Sensitive Fit , care garantează o potrivire precisă și confortabilă a pantofului la picior. Tehnologia Heel Preloader, o ranforsare diagonală pe călcâi, îmbunătățește ținuta generală a pantofului pentru o stabilitate și mai mare în timpul alergării.
Product Details
Adeziune
Potrivire
Încă nu există recenzii, fiți primul!