Hanorac polar pentru copii LEGO Lwsky 712, albastru, 11010293
Vizualizează produse asemănătoare:
Parametrii
Tabel cu dimensiuni
Mai jos vei găsi informații, care te vor ajuta să alegi mărimea corespunzătoare pentru cumpărarea îmbrăcămintei a mărcii LEGO. Vei avea nevoie doar de un metru de croitor.
Dimensiune (înălțime) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Circumferința taliei (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 |
Circumferința șoldului (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 73 | 76 | 79 | 83 | 86 |
Circumferința pieptului (cm) | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 |
Lungimea mânecii (cm) | 39,5 | 41,5 | 44 | 46,5 | 49 | 51,5 | 54 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77 |
Vârstă | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Descrierea produsului
Avantaje
Opinii
Încă nu există recenzii, fiți primul!