De bază
Scop
Talpă exterioară
Talpă exterioară
Impermeabil
Informații suplimentare
Mai jos veți găsi informații care să vă ajute să alegeți mărimea potrivită atunci când cumpărați pantofi pentru bărbați de la HOKA. Tot ceea ce vă va trebui este o bandă de măsurat pentru croitorie.
Mărime EU | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 |
Mărime US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Mărime UK | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Lungime (cm) | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Lungimea piciorului (cm) | 23 | 23,4 | 23,9 | 24,3 | 24,7 | 25,1 | 25,6 | 26 | 26,4 | 26,8 | 27,2 | 27,7 | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,8 | 30,2 | 30,6 | 31,1 | 31,5 |
Lățime (mm) REGULAR | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 111 | 112 | 113 |
Lățime (mm) WIDE | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 | 120 | 121 |
Lățime (mm) EXTRA WIDE | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 123 | 124 | 125 |
Marca HOKA acordă o mare importanță protecției mediului.
Prin urmare, o cantitate mare de materiale reciclate au fost folosite în producția acestui model de pantofi pentru bărbați . Partea superioară a pantofului este bine ventilată , astfel încât piciorul să fie mereu uscat și proaspăt. Acest lucru înseamnă că, pe lângă beneficiile pentru mediu, acești pantofi oferă, de asemenea, confort în timpul alergării.
Product Details
Îmbrăcare ușoară
Talpă exterioară
Cumpărați cu încredere, sunt foarte ușori și comozi
Fantastici