De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Alte date
Mai jos vei găsi informații, care te vor ajuta să alegi mărimea corespunzătoare pentru cumpărarea bicicletei electrice Keram a mărcii Orbea.
Mărime | M | L | XL |
Înălțime (cm) | 165-175 | 175-185 | 185-195 |
A - Tubul de șa (mm) | 405 | 457 | 515 |
B - Tub orizontal (mm) | 569 | 603 | 638,4 |
C - tubul de direcție (mm) | 114 | 133 | 158 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 475 | 475 | 475 |
E - înălțimea suportului (mm) | 313 | 313 | 313 |
F - Coborârea suportului (mm) | 63 | 63 | 63 |
G - Ampatament (mm) | 1149 | 1173 | 1210 |
H - Unghiul capului | 67 | 68 | 68 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 73 | 73 | 73 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 825 | 861 | 893 |
K - Reach (mm) | 375 | 402 | 430 |
L - Stack (mm) | 636 | 659 | 752 |
M - Furcă (mm) | 530 | 530 | 530 |
Furca SR Suntour X1 Coil LO 100mm QR asigură o manevrabilitate stabilă a bicicletei, deoarece amortizează eficient terenul accidentat pentru o călătorie mai confortabilă.
Pedala de pedalier PW EB04-NW34 G3 și lanțul KMC e10 Turbo Silver garantează o transmisie lină, în timp ce schimbătorul spate Shimano Deore M5120 SGS Shadow Plus este responsabil pentru schimbări rapide și precise ale vitezelor , rezultând într-o pedalare mai eficientă.
Product Details
Frâne hidraulice
Adeziune
Cadru din aluminiu
Încă nu există recenzii, fiți primul!