De bază
Material
Detalii despre produs
Mai jos vei găsi informații, care te vor ajuta să alegi mărimea corespunzătoare pentru cumpărarea îmbrăcămintei pentru bărbați a mărcii POC. Vei avea nevoie doar de un metru de croitor.
Mărime | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circumferința pieptului (cm) | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Circumferința taliei (cm) | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Circumferința șoldului (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Lungimea mânecii (cm) | 60,5-61,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Lățime în brațe (cm) | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Avantaje
Super fit
manoperă excelentă, material excelent