De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Mai jos veți găsi informații pentru a vă ajuta să alegeți mărimea potrivită atunci când cumpărați o bicicletă Terra H40 de la Orbea.
Mărime | XS | S | M | L | XL |
Înălțime (cm) | 155-166 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Tubul de șa (mm) | 425 | 458 | 491 | 524 | 557 |
B - Tub orizontal (mm) | 526 | 539 | 558 | 570 | 590 |
C - tubul de direcție (mm) | 110 | 131 | 152 | 178 | 199 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
E - înălțimea suportului (mm) | 278 | 278 | 278 | 280 | 280 |
F - Coborârea suportului (mm) | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 |
G - Ampatament (mm) | 1020 | 1030 | 1039 | 1054 | 1063 |
H - Unghiul capului | 70 | 70,5 | 71 | 71 | 71,5 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 74 | 74 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 718 | 746 | 773 | 803 | 830 |
K - Reach (mm) | 375 | 382 | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 526 | 548 | 570 | 592 | 614 |
M - Furcă (mm) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Avantaje
Încă nu există recenzii, fiți primul!