De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Mărime | 47 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Înălțime (cm) | 155-160 | 167-172 | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Tubul de șa (mm) | 420 | 470 | 495 | 520 | 545 |
B - Tub orizontal (mm) | 511 | 539 | 553 | 569 | 586 |
C - tubul de direcție (mm) | 122 | 161 | 180 | 201 | 221 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
E - înălțimea suportului (mm) | 264 | 264 | 266 | 266 | 266 |
F - Coborârea suportului (mm) | 75 | 75 | 73 | 73 | 73 |
G - Ampatament (mm) | 989 | 1004 | 1006 | 1020 | 1029 |
H - Unghiul capului | 71 | 71,9 | 72,4 | 72,6 | 72,8 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 74,5 | 73,75 | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 713 | 761 | 790 | 809 | 833 |
K - Reach (mm) | 365 | 375 | 380 | 390 | 395 |
L - Stack (mm) | 525 | 565 | 585 | 605 | 625 |
M - Furcă (mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Avantaje
Încă nu există recenzii, fiți primul!