De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Alte date
Mai jos vei găsi informații, care te vor ajuta să alegi mărimea corespunzătoare pentru cumpărarea bicicletei electrice Vibe H10 a mărcii Orbea. Vei avea nevoie doar de un metru de croitor.
Mărime | S | M | L | XL |
Înălțime (cm) | 150-165 | 165-180 | 180-195 | 195-205 |
A - Tubul de șa (mm) | 455 | 490 | 530 | 575 |
B - Tub orizontal (mm) | 507 | 530 | 547 | 571 |
C - tubul de direcție (mm) | 109 | 140 | 175 | 210 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 |
E - înălțimea suportului (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 |
F - Coborârea suportului (mm) | 76 | 76 | 76 | 76 |
G - Ampatament (mm) | 1026 | 1048 | 1065 | 1091 |
H - Unghiul capului | 70 | 70,5 | 71,5 | 72 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 75 | 74,5 | 74 | 74 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 775 | 809 | 842 | 881 |
K - Reach (mm) | 380 | 395 | 410 | 430 |
L - Stack (mm) | 546 | 580 | 615 | 650 |
M - Furcă (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 |
Motorul Mahle ebikemotion X35 se află în centrul acestui model.
Acesta permite parcurgerea cu ușurință chiar și a celor mai lungi distanțe și a celor mai dificile urcări, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru cei care caută o bicicletă de oraș fără compromisuri. Bateria utilizată are o capacitate de 248 Wh și este extrem de ușor de manevrat, iar eficiența sa se traduce printr-o autonomie extinsă.
Product Details
Unitate puternică
Frânare sigură
Confort și comoditate
Încă nu există recenzii, fiți primul!