De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Mai jos veți găsi informații pentru a vă ajuta să alegeți mărimea potrivită atunci când cumpărați bicicleta Oiz M30 de la Orbea.
Mărime | M | L |
Înălțime (cm) | 165-180 | 178-190 |
A - Tubul de șa (mm) | 432 | 460 |
B - Tub orizontal (mm) | 598 | 623 |
C - tubul de direcție (mm) | 90 | 100 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 432 | 432 |
E - înălțimea suportului (mm) | 333 | 333 |
F - Coborârea suportului (mm) | 42 | 42 |
G - Ampatament (mm) | 1163 | 1189 |
H - Unghiul capului | 67 | 67 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 76,5 | 76,5 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 741 | 741 |
K - Reach (mm) | 450 | 472 |
L - Stack (mm) | 596 | 606 |
M - Furcă (mm) | 531 | 531 |
Avantaje
Încă nu există recenzii, fiți primul!