De bază
Cadru
Componente
Drive
Frâne
Roți
Informații suplimentare
Mai jos veți găsi informații pentru a vă ajuta să alegeți mărimea potrivită atunci când cumpărați bicicleta Terra M41E Team 1X de la Orbea.
Mărime | M | L | XL |
Înălțime (cm) | 173-179 | 180-185 | 186-191 |
A - Tubul de șa (mm) | 471 | 504 | 537 |
B - Tub orizontal (mm) | 558 | 570 | 590 |
C - tubul de direcție (mm) | 152 | 178 | 199 |
D - Triunghiul din spate (mm) | 420 | 420 | 420 |
E - înălțimea suportului (mm) | 263/278 | 265/280 | 265/280 |
F - Coborârea suportului (mm) | 78 | 76 | 76 |
G - Ampatament (mm) | 1029 | 1044 | 1053 |
H - Unghiul capului | 71 | 71 | 71,5 |
I - Unghiul tubului scaunului (°) | 73,5 | 73,5 | 73 |
J - Secțiunea transversală (mm) | 768/783 | 798/813 | 825/840 |
K - Reach (mm) | 389 | 395 | 402 |
L - Stack (mm) | 570 | 592 | 614 |
M - Furcă (mm) | 390 | 390 | 390 |
Avantaje
Încă nu există recenzii, fiți primul!