De bază
Alte date
Mai jos vei găsi informații, care te vor ajuta să alegi mărimea corespunzătoare pentru cumpărarea încălțămintei de schi pentru femei a mărcii TECNICA. Vei avea nevoie doar de un metru de croitor.
Mărime (cm) | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Mărime UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5-10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13-13,5 | 1 | 1,5-2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
Mărime US W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mărime EU | 24,5 | 24 2/3 | 25,5 | 26 | 26 2/3 | 27,5-28 | 28,5 | 29 1/3 | 29 2/3 | 30,5 | 31 | 31 2/3-32 1/3 | 33 | 33 2/3-34 1/3 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37,5 | 38 | 38 2/3 | 39,5 | 40 | 40 2/3 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46,5 | 47 | 47 2/3 | 48,5 | 49 | 50 |
Mărime (cm)MONDOPOINT | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 |
Lungimea inserției (cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIREBIRD WC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | - | 27,5 | - | 28,5 | - | 29,5 | - | 30,5 | - | 31,5 | - | 32,5 | - | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIREBIRD R 140/120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | - | - | - | - | - | - | - |
FIREBIRD R 90/70 SC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MACH1 LV/MACH SPORT LV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
MACH1 LV W/MACH SPORT LV W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MACH1 MV TD/MACH SPORT MV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
MACH1 MV W/MACH SPORT MV W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MACH1 HV/MACH SPORT HV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 35 | 35 | 35 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | - |
MACH SPORT HV W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZERO G PEAK CARBON | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,8 | 26,8 | 26,8 | 27,8 | 27,8 | 28,8 | 28,8 | 29,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 31,8 | 31,8 | 32,8 | 32,8 | - | - | - | - | - |
ZERO G PEAK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,8 | 27,8 | 27,8 | 28,8 | 28,8 | 29,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 31,8 | 31,8 | 32,8 | 32,8 | - | - | - | - | - |
ZERO G PEAK W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,8 | 26,8 | 26,8 | 27,8 | 27,8 | 28,8 | 28,8 | 29,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 31,8 | 31,8 | 32,8 | 32,8 | - | - | - | - | - |
ZERO G TOUR PRO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 28,3 | 28,3 | 29,3 | 29,3 | 30,3 | 30,3 | 31,3 | 31,3 | 32,3 | 32,3 | 33,3 | 33,3 | 34,3 | 34,3 | - | - | - | - | - |
ZERO G TOUR SCOUT/ZERO G TOUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,3 | 28,3 | 29,3 | 29,3 | 30,3 | 30,3 | 31,3 | 31,3 | 32,3 | 32,3 | 33,3 | 33,3 | 34,3 | 34,3 | - | - | - | - | - |
ZERO G TOUR SCOUT W/ZERO G TOUR W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 28,3 | 28,3 | 29,3 | 29,3 | 30,3 | 30,3 | 31,3 | 31,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COCHISE 130/120 DYN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
COCHISE 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | 33,5 | 33,5 | 35 | 35 | 35 | - | - | - | - |
COCHISE TEAM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | 32,5 | 32,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COCHISE W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,5 | 26,5 | 27,5 | 27,5 | 28,5 | 28,5 | 29,5 | 29,5 | 30,5 | 30,5 | 31,5 | 31,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FIREBIRD 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,9 | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 26,8 | 26,8 | 27,8 | 27,8 | 28,8 | 28,8 | 29,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
COCHISE JR | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,9 | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 26,8 | 26,8 | 27,8 | 27,8 | 28,8 | 28,8 | 29,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | 32,2 | 32,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JT4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 23,8 | 24,9 | 24,9 | 25,9 | 25,9 | 26,8 | 26,8 | 27,8 | 27,8 | 28,8 | 28,8 | 29,8 | 29,8 | 30,8 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JT1, JTR1, JT1 PEARL | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JT2, JTR2, JT2 PEARL | - | - | - | - | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JT3, JTR3, JT3 PEARL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 29 | 29 | 29 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cizmele de schi Tecnica Mach Sport MV 85 W sunt sinonime cu confortul și încrederea pe pârtii. Concepute pentru schiorii intermediari cu picioare de volum mediu.
Acestea oferă combinația perfectă de confort și performanță pentru a vă ajuta să vă bucurați de fiecare zi pe pârtii. Sistemul Quick-Instep este o tehnologie inovatoare care a optimizat construcția ghetei în zonele în care punctele de presiune sunt cele mai frecvente. Ca urmare, punerea încălțămintei, chiar și pentru cei cu un gât înalt, este acum mult mai ușoară. Cataramele Lift-Lock, datorită mecanismului lor unic, reduc la minimum riscul de agățare de schiuri sau de zăpadă și permit ca gheata să fie fixată sau eliberată într-o clipă.
Iată o cizmă care oferă un confort excepțional încă de la început, datorită căptușelii NFS , care este caldă și oferă susținere.
Dar dacă este nevoie, sistemul C.A.S. de la Tecnica vă permite să personalizați carcasa la piciorul dumneavoastră, eliminând orice potențiale probleme de potrivire. Indicele de duritate echilibrat de 85 reprezintă combinația perfectă de confort și performanță, permițându-vă să vă bucurați de schi până la ultima urcare cu telescaunul.
Product Details
Confort și căldură
Încuietoare funcțională
Aderență excelentă
Încă nu există recenzii, fiți primul!